YKS
2026 YKS İşletme Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler İşletme bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 35 | 36 | 263,08292 | 335,20656 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 62 | 295,17830 | 322,97073 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 241,63261 | 291,79601 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 60 | 357,12167 | 392,24365 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 278,68648 | 319,27272 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 51 | 316,13165 | 340,51434 |
| VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 212,57232 | 277,50741 |
| VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 312,56129 | 318,95985 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 75 | 75 | 360,82450 | 402,71912 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 50 | 371,47375 | 401,42232 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 369,69515 | 382,53111 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 34 | 34 | 267,50023 | 362,09180 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 40 | 412,12817 | 432,58792 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 234,64324 | 286,24824 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 253,97719 | 275,66136 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 80 | 82 | 285,64421 | 355,66135 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 30 | 249,29571 | 281,72785 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 256,78564 | 306,63079 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 377,27432 | 384,92220 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 306,94211 | 332,09831 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 51 | 317,59517 | 351,83478 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 51 | 317,70666 | 347,38900 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 40 | 286,69275 | 327,33710 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 276,05577 | 329,93194 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 386,42669 | 393,25674 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 18 | 18 | 233,38290 | 275,23040 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 264,42740 | 310,45620 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 25 | 26 | 245,35088 | 269,24440 |
| VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 212,91489 | 299,50388 |
| VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 9 | 339,58338 | 349,04528 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 295,70604 | 335,09386 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 247,78363 | 308,45013 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 244,39451 | 307,73776 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 60 | 312,25503 | 364,26079 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 272,74814 | 378,31478 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 287,20073 | 326,10489 |
| DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 51 | 339,59112 | 353,18269 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 100 | 100 | 353,27772 | 415,92803 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 327,40119 | 361,53091 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 75 | 76 | 316,55526 | 350,85006 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 267,00374 | 298,56829 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 61 | 332,71829 | 365,26075 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 291,65097 | 378,83078 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 174,61240 | 174,61240 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 20 | 20 | 330,20692 | 338,72691 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 51 | 295,14346 | 418,12005 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 221,18459 | 270,00464 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 301,03779 | 323,30387 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 12 | 191,75847 | 252,46660 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 258,13490 | 339,80358 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 352,32962 | 363,38036 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 120 | 120 | 365,69525 | 409,16607 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 306,00909 | 352,67457 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 60 | 383,76035 | 411,09571 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 90 | 93 | 318,03969 | 353,25105 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 255,84980 | 361,10665 |
| DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 265,99028 | 290,05399 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 352,41521 | 363,03226 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 272,59485 | 324,30039 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 318,36189 | 372,06589 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 270,94340 | 322,83214 |
| DEVLET | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 30 | 376,43666 | 392,43955 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 280,30247 | 323,48620 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 20 | 21 | 262,48494 | 277,00857 |
| DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 225,78275 | 274,15536 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 55 | 55 | 243,84139 | 326,03995 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 360,99873 | 366,57893 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 231,75760 | 262,77026 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 280,25911 | 329,78816 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 269,97687 | 327,62204 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 347,51249 | 373,79774 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 190,83338 | 255,54228 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 284,21109 | 315,66343 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 264,18516 | 292,62043 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 30 | 31 | 236,56367 | 315,74741 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 40 | 288,61080 | 345,20169 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 47 | 14 | 166,47250 | 263,95771 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 343,91484 | 352,61275 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 16 | 185,97199 | 309,98508 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 351,65899 | 358,85186 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 60 | 60 | 210,65809 | 309,68513 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 359,78085 | 373,28382 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 209,61357 | 326,82421 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 6 | 355,12694 | 358,48832 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 16 | 11 | 161,58908 | 297,17405 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 330,81986 | 334,52553 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 24 | 14 | 176,91007 | 286,30513 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 3 | 346,11991 | 353,41296 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 202,21016 | 202,21016 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 245,10887 | 335,72500 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 345,11850 | 353,93297 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 321,40403 | 321,40403 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 48 | 30 | 160,96654 | 326,05816 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 347,28825 | 358,27456 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 14 | 180,49533 | 323,09578 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 349,84768 | 354,25063 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 26 | 170,88426 | 285,21109 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 6 | 360,96801 | 368,24012 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 235,48799 | 342,93746 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 40 | 373,36077 | 386,24110 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 377,97622 | 414,59958 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 34 | 34 | 241,26508 | 355,20570 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 70 | 70 | 219,85516 | 323,03323 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 346,38901 | 351,27831 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 236,79266 | 236,79266 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 55 | 47 | 174,31773 | 312,51544 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 9 | 9 | 355,28233 | 360,84778 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 7 | 188,71713 | 228,74528 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 338,07581 | 344,41445 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 246,47391 | 317,02628 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 358,43083 | 370,21326 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 5 | 3 | 184,25521 | 229,57588 |
| VAKIF | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 13 | 4 | 203,42333 | 233,07774 |
| VAKIF | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 26 | 26 | 336,10281 | 343,58276 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 40 | 34 | 156,84013 | 335,37421 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 8 | 375,45897 | 392,20153 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 11 | 10 | 201,85311 | 292,48627 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 54 | 54 | 219,42641 | 327,83402 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 8 | 343,75976 | 348,96786 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 75 | 75 | 406,71609 | 432,80320 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 150 | 150 | 383,67675 | 417,92137 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 60 | 401,81438 | 415,15909 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 47 | 47 | 254,62232 | 328,46521 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 342,61919 | 351,36313 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 60 | 60 | 336,09766 | 362,45832 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 40 | 348,66250 | 371,19980 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 237,82174 | 293,35743 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 285,03323 | 361,21642 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 50 | 52 | 271,59684 | 336,95673 |
| DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 80 | 81 | 317,00110 | 367,21676 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 268,08988 | 398,44560 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 40 | 41 | 278,84271 | 341,34463 |
| YURTDISI VAKIF | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | EA | 5 | 5 | 250,11804 | 292,54515 |
