YKS
2026 YKS Sosyoloji Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Sosyoloji bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | 4 | 245,58648 | 289,88067 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 2 | 350,39436 | 359,31019 |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 28 | 29 | 249,35434 | 334,23859 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 263,35776 | 351,53184 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 226,32976 | 274,93593 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 317,35596 | 377,87861 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 248,07973 | 304,73410 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | — | — |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 322,88535 | 331,75575 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 319,86677 | 364,58909 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 322,90426 | 342,29247 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 344,65910 | 415,44407 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 309,50386 | 333,58714 |
| VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 10 | 179,75726 | 245,72062 |
| VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 288,67198 | 293,87721 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 25 | 26 | 219,98400 | 273,32322 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 232,69704 | 273,19000 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 263,87785 | 344,58260 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 281,31004 | 331,46542 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 279,94490 | 346,38585 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 277,66184 | 303,64706 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 259,27036 | 303,31591 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 12 | 4 | 185,47149 | 253,86237 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 348,99191 | 357,73816 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 237,12118 | 331,29169 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 225,79252 | 262,03214 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 231,49455 | 314,89618 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 225,11467 | 281,57612 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 281,83380 | 307,21427 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 253,91486 | 318,76731 |
| DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 305,22432 | 333,92925 |
| DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 238,18698 | 238,18698 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 319,03505 | 400,61079 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 296,37860 | 349,62470 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 242,77448 | 292,17555 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 275,53267 | 363,66548 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 322,33974 | 341,76062 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 267,06446 | 305,64029 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 333,16699 | 384,22949 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 285,65401 | 348,76708 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 235,91806 | 300,81441 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 259,17121 | 304,79073 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 253,88217 | 335,40260 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 233,23420 | 289,26630 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 368,73399 | 394,71855 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 28 | 29 | 260,81007 | 287,61976 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 250,70180 | 343,92532 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 260,29928 | 346,50766 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 7 | 173,22811 | 310,59632 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 332,95104 | 338,68764 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 3 | 196,49878 | 279,08891 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 322,46164 | 332,70936 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | 1 | 201,69827 | 201,69827 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 304,82856 | 311,10233 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 33 | 5 | 180,71702 | 289,81882 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 317,19103 | 330,41289 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 328,16654 | 351,34759 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 24 | 8 | 178,57278 | 302,93865 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 328,81658 | 333,15227 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 214,83728 | 214,83728 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 10 | 9 | 169,75264 | 312,78538 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 10 | 10 | 332,13726 | 373,72374 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 2 | 190,26665 | 294,81306 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 341,27628 | 350,70127 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 351,54525 | 382,41605 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 294,98912 | 319,63570 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 306,29326 | 325,21497 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 241,16511 | 312,28037 |
| DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 284,90066 | 347,20035 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 242,81513 | 261,25485 |
| YURTDISI VAKIF | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 215,31839 | 267,92302 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 269,74583 | 309,52916 |
| DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 261,37499 | 294,64487 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 243,32856 | 273,18247 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 234,42331 | 308,81281 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 7 | 170,80788 | 293,02773 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 337,46527 | 351,84192 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 266,82067 | 312,32172 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 244,17569 | 258,77972 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 4 | 195,81634 | 288,39816 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 340,95846 | 346,43699 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 282,19456 | 315,80655 |
| DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 20 | 21 | 254,28861 | 315,96767 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 284,16063 | 344,94870 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| DEVLET | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 346,81437 | 411,74461 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 286,49996 | 342,74523 |
| DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 224,99274 | 269,56487 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 25 | 26 | 222,95042 | 281,76225 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 274,13757 | 304,46937 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 262,62010 | 342,13274 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 247,75708 | 281,29171 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 302,88720 | 371,74240 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 266,50249 | 308,96294 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 288,17056 | 365,99614 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 35 | 36 | 304,64133 | 360,57749 |
| DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 276,65358 | 314,18797 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 282,18226 | 356,12352 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 226,12438 | 294,09738 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 258,26206 | 323,23781 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 249,26498 | 309,11451 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 272,29791 | 336,01875 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 35 | 36 | 280,34991 | 322,41916 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 264,99327 | 298,00284 |
| DEVLET | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 364,99486 | 398,92843 |
| DEVLET | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 8 | 8 | 302,12514 | 341,37253 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 259,29416 | 321,00602 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 10 | 190,52780 | 246,88052 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 17 | 17 | 321,91216 | 349,87390 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 258,48122 | 330,14021 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 237,34361 | 268,25008 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEOMAN DURALI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 264,32102 | 302,37002 |




