YKS
2026 YKS Tarih Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Tarih bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 281,93474 | 335,17545 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 302,23432 | 394,88541 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 248,92629 | 276,19819 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 376,57301 | 411,42537 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 276,23571 | 399,00494 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 281,01424 | 369,62161 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 371,85982 | 423,88554 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 40 | 41 | 385,62811 | 427,77597 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 336,24347 | 368,49635 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 40 | 40 | 431,43443 | 491,81568 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 365,39569 | 410,00972 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 245,51924 | 322,85713 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 266,97255 | 304,52097 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 315,25858 | 367,13839 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 325,13543 | 399,90904 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 319,96589 | 426,27766 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 315,87642 | 332,58453 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 285,91923 | 428,27501 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 271,26097 | 383,00097 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 252,21428 | 304,16370 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 299,81940 | 346,29023 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 252,56722 | 334,29076 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 249,53304 | 372,47136 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 317,14437 | 412,67706 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 292,32286 | 389,31611 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 369,55219 | 423,26396 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 347,34042 | 384,80947 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 269,95870 | 371,89682 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 307,11447 | 375,07791 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 380,51375 | 403,06104 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 10 | 217,75824 | 341,84685 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 305,56582 | 341,48521 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 400,61978 | 443,12464 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 2 | 303,39793 | 303,61572 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 338,14526 | 423,08680 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 266,51976 | 333,80203 |
| DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 283,11448 | 324,51853 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 357,14360 | 378,75864 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 16 | 192,16393 | 350,14485 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 384,81615 | 386,82980 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 302,69744 | 404,28555 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 332,28193 | 441,02544 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 287,17208 | 349,09296 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 262,75446 | 379,36467 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 428,16469 | 480,59782 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 20 | 21 | 316,02401 | 364,91668 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 286,55629 | 392,21830 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 270,45837 | 382,55651 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 246,63586 | 391,34808 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 20 | 21 | 318,35846 | 383,15796 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 7 | 235,44948 | 336,07001 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 414,32470 | 447,91335 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 6 | 219,19382 | 334,11690 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 383,66020 | 387,03804 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 3 | 250,35430 | 268,75596 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 372,31009 | 401,85195 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 386,18476 | 428,99360 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 224,16401 | 357,86584 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 375,12471 | 413,85339 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 5 | 189,72503 | 254,72084 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 369,26197 | 372,11806 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 440,82874 | 460,39739 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 327,16529 | 380,62199 |
| DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 331,66380 | 375,42256 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 344,53635 | 370,95611 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 259,76030 | 404,75625 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 40 | 41 | 288,30335 | 378,26228 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 266,94509 | 353,72521 |
| DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 333,03993 | 392,25808 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 272,90927 | 392,84522 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 277,02447 | 356,01615 |
| DEVLET | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 281,59412 | 370,21861 |
| YURTDISI VAKIF | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 5 | 5 | 311,70831 | 336,53380 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 312,16525 | 409,98746 |
| DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 301,34704 | 399,12289 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 275,88733 | 371,77584 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 270,56399 | 335,55038 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 352,66123 | 415,85025 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 3 | 221,66284 | 362,19714 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 422,28820 | 457,16087 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 308,18330 | 373,43988 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 20 | 21 | 282,81822 | 395,78382 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 319,34818 | 414,25028 |
| DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 20 | 21 | 294,30607 | 406,89389 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 425,46740 | 472,50150 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 334,28976 | 397,03364 |
| DEVLET | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 410,82757 | 438,49359 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 332,48959 | 375,37992 |
| DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 248,20968 | 347,03801 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 250,59274 | 341,87282 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 316,84920 | 429,60738 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 290,22161 | 401,09854 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 279,37541 | 400,28764 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 303,06837 | 373,12105 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 342,89724 | 404,69435 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 301,92496 | 412,28678 |
| DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 24 | 25 | 281,82542 | 372,25934 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 327,70348 | 382,46446 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 289,51817 | 436,58930 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 30 | 341,09148 | 402,76537 |
| DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 308,17087 | 353,19233 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 334,08997 | 388,57424 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 250,70622 | 348,43612 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 291,64556 | 324,92809 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 288,75469 | 369,48830 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 313,73741 | 421,06983 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 331,30972 | 381,02611 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 5 | 202,99382 | 381,90250 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 492,60235 | 501,25586 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 277,48896 | 348,66617 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 300,27439 | 331,75468 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 317,80465 | 357,63543 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 293,83371 | 419,29986 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 13 | 176,92622 | 334,95296 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 370,95545 | 378,19977 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 284,67227 | 401,91920 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 9 | 171,14113 | 358,98065 |
| DEVLET | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 322,87965 | 365,16410 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 264,76888 | 336,07746 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | TEOMAN DURALI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 30 | 31 | 295,60616 | 376,57428 |




