YKS
2026 YKS Hemşirelik Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Hemşirelik bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 85 | 342,36365 | 391,27464 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 440,07163 | 481,04012 |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 403,94420 | 470,02903 |
| DEVLET | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 121 | 121 | 392,93746 | 453,18678 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 382,25874 | 488,17134 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 429,67156 | 481,14778 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 25 | 25 | 399,45353 | 420,72718 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 393,65594 | 470,35407 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 407,17028 | 449,39753 |
| VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 335,40241 | 359,33932 |
| VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 391,80158 | 403,24648 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 251,68072 | 306,43429 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 395,06832 | 403,28624 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 389,44370 | 433,92223 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 428,88663 | 439,70160 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 85 | 85 | 301,97215 | 398,14365 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 451,96799 | 487,59285 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 422,85842 | 468,80312 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 342,69502 | 403,34794 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 412,40638 | 429,06727 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 40 | 40 | 374,17440 | 426,48748 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 376,71759 | 393,68462 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 406,49653 | 460,83977 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 379,04206 | 396,60316 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 59 | 59 | 341,56689 | 374,03260 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 402,85991 | 482,87615 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 235,39828 | 311,45519 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 429,31289 | 438,48922 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 403,05730 | 479,96180 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 399,67329 | 419,25737 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 383,92602 | 438,03400 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 62 | 299,28224 | 389,61551 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 423,60296 | 436,65096 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 241,63611 | 298,59875 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 65 | 65 | 411,24890 | 456,96809 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 375,65056 | 458,81098 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 57 | 346,78252 | 409,85489 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 423,86641 | 432,18842 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 256,79627 | 337,02982 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 385,26715 | 423,40096 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 391,19930 | 436,96610 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 93 | 261,66260 | 404,32587 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 414,34598 | 433,03857 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 393,08464 | 464,16533 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 140 | 140 | 399,39051 | 432,65311 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 381,03736 | 401,92437 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 389,61778 | 481,02121 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 426,79634 | 476,95007 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 416,06386 | 457,90417 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 380,55993 | 444,86748 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 429,26155 | 492,58558 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 91 | 202,97967 | 337,14391 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 389,92406 | 420,14213 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 450,34850 | 480,61510 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 36 | 297,51209 | 347,45267 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 372,67229 | 387,55671 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 311,95078 | 348,20284 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 300,67469 | 353,11130 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 386,38359 | 399,32281 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 210 | 210 | 421,43854 | 463,98477 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 386,84034 | 437,05846 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 428,79132 | 473,04023 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 419,20045 | 474,16171 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 383,51163 | 433,34783 |
| DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 388,93789 | 405,99605 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 436,18198 | 483,63418 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 270,25237 | 366,44599 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 391,52903 | 410,16605 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 413,87009 | 469,73787 |
| DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 444,70530 | 468,70250 |
| DEVLET | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 404,25143 | 420,80662 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 420,87041 | 473,40063 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Piraziz) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 379,10610 | 404,81700 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 284,80313 | 355,60088 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 19 | 19 | 355,79275 | 400,33432 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 19 | 19 | 272,85437 | 293,13825 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 72 | 286,76289 | 333,15630 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 359,24297 | 372,59312 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 377,11692 | 397,80533 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 458,88911 | 489,70352 |
| DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 373,10806 | 450,48596 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 58 | 58 | 226,30952 | 317,55882 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 401,47122 | 412,60172 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 24 | 24 | 230,26925 | 266,64541 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 407,82105 | 470,06693 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Hemşirelik | SAY | 40 | 40 | 378,20499 | 397,69934 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 359,62668 | 386,58581 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 402,94248 | 474,50172 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 247,02664 | 333,31716 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 396,16408 | 469,81753 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 382,41819 | 449,72461 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 377,14430 | 438,30936 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 407,66991 | 474,96163 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 249,98739 | 291,96522 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 389,12085 | 394,90136 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 27 | 27 | 224,17622 | 316,90377 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 85 | 246,34602 | 295,09770 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 397,10552 | 414,03777 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 102 | 277,34094 | 359,64933 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 403,61590 | 415,67402 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 270,37614 | 375,66192 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 399,36794 | 419,31285 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 59 | 229,81218 | 337,39168 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 401,64113 | 408,84075 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 53 | 285,47405 | 363,21194 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 378,34002 | 399,71849 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 242,49567 | 275,27835 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 46 | 253,47752 | 340,86404 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 384,00064 | 392,37976 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 218,59589 | 240,84335 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 277,45774 | 359,88286 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 383,59809 | 387,85455 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 177,53369 | 234,31678 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 82 | 257,52542 | 322,85701 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 388,23418 | 395,61222 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 274,68940 | 344,32687 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 396,39181 | 408,11689 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 47 | 197,19043 | 328,71499 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 394,96113 | 398,59360 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 178,68032 | 264,35038 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 408,06043 | 455,37837 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 17 | 419,51763 | 437,82427 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 111 | 111 | 279,46485 | 378,06471 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 406,31511 | 414,97700 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 85 | 85 | 252,03697 | 332,71238 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 92 | 92 | 236,16771 | 345,01736 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 384,50005 | 404,74676 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 252,87642 | 252,87642 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 266,48527 | 348,75628 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 397,90719 | 407,86339 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 275,27639 | 312,11311 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 383,11646 | 398,74400 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 65 | 65 | 246,58256 | 386,47900 |
