YKS
2026 YKS Coğrafya Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Coğrafya bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 294,79255 | 354,83870 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 259,21146 | 358,23191 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 347,13435 | 412,34741 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 36 | 357,29133 | 373,72759 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 375,25945 | 418,32032 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 248,36279 | 285,99342 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 298,41123 | 363,83355 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 314,98354 | 343,84600 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 291,82289 | 328,99444 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 266,81667 | 325,25037 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 286,89145 | 340,54237 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 355,35431 | 380,88653 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 330,60584 | 371,91730 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 269,76871 | 299,28451 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 358,37571 | 408,36379 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 268,98557 | 313,06605 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 300,50298 | 379,00534 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 35 | 324,82369 | 364,30217 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45 | 47 | 289,35050 | 350,07162 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 263,91822 | 310,97450 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 312,24475 | 360,08979 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 290,60064 | 327,97370 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 249,60895 | 361,65558 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 36 | 37 | 298,22950 | 344,49525 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 51 | 378,72244 | 427,97500 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 320,29672 | 370,59960 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 301,10062 | 301,10062 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 330,46889 | 355,01160 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 36 | 291,06379 | 331,20542 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 266,95500 | 313,76003 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 277,34802 | 307,22721 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 274,79152 | 340,55857 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 36 | 273,13977 | 350,37496 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 315,19399 | 356,84387 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 45 | 47 | 371,90572 | 432,30464 |
| DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 36 | 255,36824 | 308,46158 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 292,25962 | 326,41801 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 282,00632 | 327,01561 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 332,42052 | 384,70660 |
| DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 35 | 36 | 273,80657 | 397,90458 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 317,44498 | 361,86882 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 275,53593 | 275,53593 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 30 | 31 | 330,98243 | 367,77703 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 222,96527 | 222,96527 |
| DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 308,89727 | 352,46741 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 258,57675 | 322,16190 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 306,10615 | 344,93341 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 314,91366 | 350,95687 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 278,94606 | 353,63936 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 289,54921 | 364,12727 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | 289,29417 | 343,46627 |




