VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 375,47265 | 402,71440 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 333,98243 | 369,98426 | Tablo |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 328,67288 | 370,95018 | Tablo |
| Tarih Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | Tablo |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 340,42028 | 410,86223 | Tablo |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 322,72622 | 322,72677 | Tablo |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 307,50746 | 307,50746 | Tablo |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 209,19624 | 367,99075 | Tablo |
| Antropoloji | EA | 253,19042 | 299,65500 | Tablo |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 252,23132 | 317,10760 | Tablo |
| Zootekni | SAY | 239,45676 | 270,18128 | Tablo |
| Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 239,41614 | 294,64862 | Tablo |
| Tarla Bitkileri | SAY | 262,29938 | 301,32591 | Tablo |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 233,81857 | 251,31789 | Tablo |
| Tarım Ekonomisi | EA | 274,59452 | 312,12355 | Tablo |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 233,93683 | 298,23186 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 245,01014 | 286,84353 | Tablo |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 256,84351 | 306,80998 | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 330,75461 | 412,66334 | Tablo |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 266,73199 | 381,32153 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 280,10732 | 398,05070 | Tablo |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 267,98756 | 323,25949 | Tablo |
| Ekonometri | EA | 246,78965 | 283,85973 | Tablo |
| Veteriner | SAY | 382,21556 | 417,31650 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 334,05069 | 373,21321 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 280,32662 | 313,63591 | Tablo |
| Kimya | SAY | 268,89153 | 282,81406 | Tablo |
| Felsefe | EA | 233,69163 | 339,82489 | Tablo |
| Coğrafya | SÖZ | 289,29417 | 343,46627 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 287,58116 | 367,46507 | Tablo |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 267,58116 | 304,74212 | Tablo |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 256,75529 | 287,98016 | Tablo |
| Tıp | SAY | 501,57513 | 528,42253 | Tablo |
| Ebelik | SAY | 366,03019 | 461,32337 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 331,64242 | 438,88766 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 333,58437 | 381,03847 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 325,26592 | 389,02213 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 270,14967 | 365,56774 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 284,59382 | 413,84280 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 277,34880 | 350,25685 | Tablo |
| İşletme | EA | 254,19258 | 313,18649 | Tablo |
| İşletme | EA | 290,67467 | 328,95029 | Tablo |
| İktisat | EA | 270,19573 | 334,46195 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 292,44131 | 327,63531 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 284,67227 | 401,91920 | Tablo |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 268,25886 | 345,33025 | Tablo |
| Matematik | SAY | 284,65180 | 378,45475 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 256,41552 | 289,02996 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 239,05810 | 302,39501 | Tablo |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 352,42583 | 387,20154 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 378,78503 | 411,62550 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 351,55787 | 372,90664 | Tablo |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 436,33270 | 451,97740 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 410,38434 | 432,83045 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 323,83197 | 376,20624 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 314,81189 | 314,81189 | Tablo |
| Eczacılık | SAY | 468,01094 | 481,33891 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 358,52971 | 417,20380 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 408,54318 | 429,04174 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 482,34846 | 496,85570 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 422,95364 | 468,33420 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 328,40043 | 367,65526 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 307,94394 | 346,64243 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 258,48122 | 330,14021 | Tablo |
| Psikoloji | EA | 355,04825 | 410,89665 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 384,92401 | 409,60979 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.