Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 461,76537 | 475,95033 | Tablo |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 485,72060 | 503,55530 | Tablo |
| Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 491,37688 | 519,35741 | Tablo |
| Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 469,27690 | 483,86795 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 458,81127 | 484,35768 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 423,67507 | 457,61017 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 490,95185 | 515,78251 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 470,84458 | 503,06745 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 497,34037 | 532,05337 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 482,76313 | 496,89549 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 495,65072 | 522,75108 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 472,42561 | 495,19628 | Tablo |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 428,36173 | 484,41468 | Tablo |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 374,39175 | 427,78344 | Tablo |
| Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 294,15368 | 294,15368 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 426,01570 | 474,40255 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 392,22846 | 402,93883 | Tablo |
| İktisat (Almanca) | EA | 445,51691 | 460,94153 | Tablo |
| İktisat (Almanca) | EA | 398,13171 | 428,52583 | Tablo |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 460,17865 | 522,39099 | Tablo |
| Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 442,67826 | 459,29557 | Tablo |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 454,68931 | 487,78252 | Tablo |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 425,55449 | 445,26256 | Tablo |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 445,93608 | 458,74052 | Tablo |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 415,97306 | 423,22649 | Tablo |
| İşletme (Almanca) | EA | 456,16863 | 486,12574 | Tablo |
| İşletme (Almanca) | EA | 436,87415 | 469,80518 | Tablo |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 440,71014 | 500,14563 | Tablo |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 406,22351 | 479,11120 | Tablo |
| Hukuk | EA | 448,17703 | 464,19633 | Tablo |
| Hukuk | EA | 409,72336 | 440,10116 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 364,99486 | 398,92843 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 302,12514 | 341,37253 | Tablo |
| Psikoloji | EA | 408,58170 | 433,79776 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.