SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 371,55906 | 456,82069 | Tablo |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 473,44676 | 514,97917 | Tablo |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | SAY | 257,73740 | 319,69043 | Tablo |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 328,05239 | 366,35761 | Tablo |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 335,47919 | 372,91900 | Tablo |
| Tarla Bitkileri | SAY | 251,81374 | 287,71114 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 292,18117 | 365,86979 | Tablo |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 365,68890 | 415,94653 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 398,44342 | 438,44871 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 385,41015 | 459,45101 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.