KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 321,78552 | 343,72020 | Tablo |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 346,43837 | 377,74724 | Tablo |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 444,68616 | 463,10573 | Tablo |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 330,11626 | 364,81979 | Tablo |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 375,89787 | 417,29557 | Tablo |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 464,91262 | 480,09884 | Tablo |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 461,26749 | 470,27000 | Tablo |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 456,91479 | 467,86904 | Tablo |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 404,38405 | 436,62170 | Tablo |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 425,97535 | 452,16443 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 398,20215 | 439,57967 | Tablo |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 348,82597 | 390,74192 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 450,22961 | 485,82671 | Tablo |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 351,56747 | 383,76816 | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 377,16279 | 426,44723 | Tablo |
| İç Mimarlık | SAY | 330,85328 | 356,44501 | Tablo |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 344,42852 | 370,47818 | Tablo |
| Reklamcılık | SÖZ | 342,70070 | 379,54210 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 347,11759 | 370,51288 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 354,96133 | 403,53518 | Tablo |
| Gazetecilik | SÖZ | 337,57002 | 355,77511 | Tablo |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 336,17598 | 367,45115 | Tablo |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 332,75389 | 378,53832 | Tablo |
| Fizik | SAY | 308,30587 | 353,35585 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,16689 | 456,59692 | Tablo |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 403,41801 | 432,80568 | Tablo |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 399,69163 | 436,21735 | Tablo |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 431,53299 | 458,30223 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 444,50196 | 465,04014 | Tablo |
| Sosyal Hizmet | EA | 325,40069 | 337,10099 | Tablo |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 419,09651 | 450,95352 | Tablo |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 437,93322 | 457,57085 | Tablo |
| Harita Mühendisliği | SAY | 340,49087 | 395,60541 | Tablo |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 432,83321 | 462,55219 | Tablo |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 369,42705 | 395,21796 | Tablo |
| Kimya | SAY | 344,90430 | 394,88339 | Tablo |
| Felsefe | EA | 279,64149 | 337,15539 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 303,39093 | 328,64640 | Tablo |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 274,50409 | 361,74792 | Tablo |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 296,45620 | 342,17931 | Tablo |
| Tıp | SAY | 513,85651 | 537,10915 | Tablo |
| Ebelik | SAY | 369,23485 | 437,69073 | Tablo |
| Ebelik (KKTC Uyruklu) | SAY | 260,82746 | 260,82746 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 373,45457 | 410,47765 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 442,57681 | 474,73786 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 321,87308 | 336,80045 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 330,59724 | 443,37447 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 332,73198 | 360,91336 | Tablo |
| İşletme | EA | 351,21095 | 389,99341 | Tablo |
| İktisat | EA | 343,60631 | 369,90625 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 354,54917 | 373,90717 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 352,66123 | 415,85025 | Tablo |
| Matematik | SAY | 342,77771 | 405,91750 | Tablo |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 413,39185 | 451,67938 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 308,47680 | 347,39888 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 279,51733 | 326,68524 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 381,87446 | 415,67320 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 367,62048 | 396,43438 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 406,68478 | 444,58008 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 342,54134 | 443,33349 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 311,10642 | 338,93945 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 369,00567 | 421,43737 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi | EA | 362,36528 | 386,47431 | Tablo |
| Hukuk | EA | 433,05727 | 454,15213 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 488,53006 | 512,76090 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 413,75608 | 453,19140 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 385,82916 | 427,81195 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.