KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Antropoloji | EA | 224,84406 | 304,42153 | Tablo |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 258,56789 | 283,86120 | Tablo |
| Zootekni | SAY | 242,77207 | 302,07005 | Tablo |
| Tarla Bitkileri | SAY | 250,89942 | 279,24819 | Tablo |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 243,97412 | 257,67431 | Tablo |
| Tarım Ekonomisi | EA | 275,97619 | 323,39654 | Tablo |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 255,70876 | 285,29865 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 334,10725 | 350,98775 | Tablo |
| Çocuk Gelişimi | EA | 322,95787 | 341,66123 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 328,16758 | 343,78184 | Tablo |
| Maliye | EA | 272,64287 | 310,11886 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 277,39196 | 311,68366 | Tablo |
| Felsefe | EA | 227,91955 | 300,61232 | Tablo |
| Coğrafya | SÖZ | 274,79152 | 340,55857 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 286,41990 | 325,77347 | Tablo |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 255,05756 | 285,53914 | Tablo |
| Tıp | SAY | 499,35649 | 515,50412 | Tablo |
| Ebelik | SAY | 360,58308 | 390,70430 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 321,95294 | 346,25052 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 340,05656 | 357,87324 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 330,34358 | 389,69041 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 253,13041 | 314,37540 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 257,88662 | 333,88955 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 271,12547 | 338,01642 | Tablo |
| İşletme | EA | 271,83751 | 330,43665 | Tablo |
| İktisat | EA | 259,66342 | 301,30057 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 286,66980 | 356,16531 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 275,88733 | 371,77584 | Tablo |
| Matematik | SAY | 277,06033 | 345,32682 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 231,06795 | 332,06660 | Tablo |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 333,43457 | 400,05674 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 367,31928 | 402,34607 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 347,33488 | 363,44723 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 395,45464 | 423,47777 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 310,45670 | 352,04962 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 321,66414 | 356,34177 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 390,77912 | 453,58050 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 312,70211 | 334,31701 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 243,32856 | 273,18247 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 361,93780 | 427,06465 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.