İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 309,35343 | 353,95772 | Tablo |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 385,81781 | 408,77976 | Tablo |
| Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DİL | 433,83927 | 486,69786 | Tablo |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 424,82225 | 476,54376 | Tablo |
| Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DİL | 452,47078 | 495,52810 | Tablo |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı (Boşnakça) | DİL | 360,25680 | 395,42622 | Tablo |
| Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) | EA | 252,27958 | 312,71162 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 268,16833 | 386,23638 | Tablo |
| Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 270,72985 | 339,03234 | Tablo |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 273,62587 | 395,80164 | Tablo |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 285,19189 | 362,61940 | Tablo |
| Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 334,10838 | 400,04213 | Tablo |
| Bilim Tarihi | EA | 303,70822 | 366,15656 | Tablo |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 422,86980 | 464,66700 | Tablo |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 379,73847 | 426,42067 | Tablo |
| Müzecilik | EA | 303,95277 | 344,62275 | Tablo |
| Müzecilik (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | Tablo |
| Fizik (İngilizce) | SAY | 400,79139 | 439,33136 | Tablo |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 254,32819 | 254,32819 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 392,96406 | 415,93920 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 399,62243 | 426,49814 | Tablo |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 391,76798 | 398,44900 | Tablo |
| İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 392,51917 | 477,80460 | Tablo |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 244,40406 | 345,49528 | Tablo |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | SÖZ | 390,36422 | 391,69359 | Tablo |
| İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 392,29325 | 423,71857 | Tablo |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 412,69255 | 459,84885 | Tablo |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 335,56749 | 398,94906 | Tablo |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 246,81249 | 246,81249 | Tablo |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 326,87951 | 431,85087 | Tablo |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 380,24049 | 408,29337 | Tablo |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 305,36240 | 350,26509 | Tablo |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 301,35603 | 400,67277 | Tablo |
| Klasik Arkeoloji | EA | 316,97609 | 348,44183 | Tablo |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 437,46352 | 477,60454 | Tablo |
| Hititoloji | DİL | 370,11655 | 427,44760 | Tablo |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 427,47235 | 495,12087 | Tablo |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 355,77730 | 456,28248 | Tablo |
| Dilbilimi | DİL | 432,51373 | 478,91522 | Tablo |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 389,20612 | 464,47975 | Tablo |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 317,37694 | 351,49310 | Tablo |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 392,86784 | 479,59324 | Tablo |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 438,74205 | 452,40386 | Tablo |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 423,45447 | 485,35433 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 326,06415 | 418,22706 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 295,63715 | 364,95778 | Tablo |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 308,21646 | 427,13731 | Tablo |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 499,26551 | 527,71447 | Tablo |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 315,21458 | 340,67888 | Tablo |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 436,55846 | 458,42601 | Tablo |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | Tablo |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 411,48860 | 461,94349 | Tablo |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | — | — | Tablo |
| Antropoloji | EA | 311,91912 | 351,42029 | Tablo |
| İktisat (İngilizce) | EA | 415,94585 | 450,48993 | Tablo |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 314,89501 | 392,07434 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 310,41501 | 430,83352 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 270,51324 | 332,39536 | Tablo |
| Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 351,55655 | 451,60167 | Tablo |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 287,70904 | 394,18687 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 281,19788 | 434,93164 | Tablo |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 310,58990 | 402,44964 | Tablo |
| İktisat (Açıköğretim) | EA | 274,02246 | 373,19906 | Tablo |
| Felsefe (Açıköğretim) | EA | 261,00763 | 408,93791 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 386,00720 | 407,56333 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 479,10669 | 499,96156 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 434,05039 | 463,21110 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 357,16570 | 388,97907 | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 424,14727 | 447,32571 | Tablo |
| İç Mimarlık | SAY | 382,58114 | 437,45417 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 414,94988 | 439,29258 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 401,58670 | 440,24009 | Tablo |
| Gazetecilik | SÖZ | 394,20278 | 421,71521 | Tablo |
| Ekonometri | EA | 372,45490 | 397,50939 | Tablo |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 364,95886 | 395,39827 | Tablo |
| Fizik | SAY | 367,26241 | 425,65409 | Tablo |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 399,50726 | 449,47629 | Tablo |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 379,96739 | 411,43082 | Tablo |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 421,44914 | 460,55751 | Tablo |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 339,10658 | 362,49245 | Tablo |
| Maliye | EA | 376,71547 | 398,04864 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 434,87511 | 452,26343 | Tablo |
| Kimya | SAY | 402,25309 | 439,82564 | Tablo |
| Felsefe | EA | 323,12646 | 360,52967 | Tablo |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 364,95307 | 448,74022 | Tablo |
| Coğrafya | SÖZ | 378,72244 | 427,97500 | Tablo |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 392,86528 | 436,95454 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi | EA | 366,24997 | 388,92477 | Tablo |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 350,98271 | 380,05536 | Tablo |
| Tıp | SAY | 530,37143 | 544,14056 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 389,76398 | 402,05477 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 394,34226 | 452,26031 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 382,74942 | 424,30873 | Tablo |
| İşletme | EA | 406,71609 | 432,80320 | Tablo |
| İşletme | EA | 383,67675 | 417,92137 | Tablo |
| İşletme | EA | 401,81438 | 415,15909 | Tablo |
| İktisat | EA | 396,09112 | 415,80822 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 421,92059 | 485,91071 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 440,82874 | 460,39739 | Tablo |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 398,93515 | 457,86479 | Tablo |
| Matematik | SAY | 393,74336 | 455,34716 | Tablo |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 450,69340 | 477,95938 | Tablo |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | DİL | 345,68107 | 415,48299 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 361,34185 | 412,03996 | Tablo |
| Eczacılık | SAY | 478,21361 | 501,91508 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 443,04113 | 456,79677 | Tablo |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 460,89305 | 490,38093 | Tablo |
| Hukuk | EA | 464,28484 | 511,56106 | Tablo |
| Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 481,52942 | 511,63615 | Tablo |
| Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 377,05661 | 430,23906 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 494,42666 | 522,10823 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 533,03816 | 545,55270 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 464,86489 | 471,83437 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 431,33968 | 490,63282 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 351,54525 | 382,41605 | Tablo |
| Psikoloji | EA | 422,92867 | 459,06344 | Tablo |
| Eczacılık (İngilizce) | SAY | 482,85762 | 510,78725 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) | EA | 419,63165 | 442,19484 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 333,92849 | 352,76874 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 479,07479 | 501,45679 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 416,64359 | 426,61918 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 408,47453 | 422,39155 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 422,86108 | 467,92001 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 357,58197 | 357,58197 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.