İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 526,85187 | 552,62907 | Tablo |
| Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 357,96212 | 372,10917 | Tablo |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 464,01645 | 486,33765 | Tablo |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 410,18799 | 433,35709 | Tablo |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 212,70716 | 222,09392 | Tablo |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 449,42128 | 460,05300 | Tablo |
| Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) | SAY | — | — | Tablo |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 496,54840 | 521,10922 | Tablo |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Strathclyde) (Ücretli) | SAY | 465,56292 | 474,88532 | Tablo |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 443,78778 | 471,36861 | Tablo |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 484,46827 | 490,78357 | Tablo |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 304,45395 | 435,87496 | Tablo |
| Matematik Mühendisliği | SAY | 529,92017 | 538,20162 | Tablo |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 525,72123 | 531,57759 | Tablo |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 526,20540 | 532,41309 | Tablo |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 532,42209 | 562,93632 | Tablo |
| Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 520,59783 | 531,37132 | Tablo |
| Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 404,12427 | 412,22614 | Tablo |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 523,18987 | 534,77766 | Tablo |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 449,92380 | 498,47741 | Tablo |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 504,07554 | 546,42429 | Tablo |
| Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 402,06147 | 402,06147 | Tablo |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 462,34513 | 485,50261 | Tablo |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 436,87175 | 469,58959 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) | SAY | 472,10991 | 472,10991 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) | SAY | — | — | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 420,17262 | 433,25205 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 467,43109 | 478,16982 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 325,09232 | 401,39849 | Tablo |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 240,17481 | 302,38497 | Tablo |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 335,59098 | 358,35776 | Tablo |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 222,45058 | 228,06021 | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) | SAY | — | — | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) | SAY | — | — | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 421,73584 | 457,86351 | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 465,33829 | 474,03036 | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 303,94286 | 404,29302 | Tablo |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 536,53327 | 574,19049 | Tablo |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 361,55301 | 361,55301 | Tablo |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) | SAY | 475,48958 | 499,68290 | Tablo |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 450,41221 | 475,29340 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 418,97402 | 447,78443 | Tablo |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 365,56681 | 397,86531 | Tablo |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 402,15755 | 432,05997 | Tablo |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 236,83334 | 299,75726 | Tablo |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 463,86852 | 495,34514 | Tablo |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 487,82290 | 508,28377 | Tablo |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 482,49916 | 519,01973 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 509,37962 | 526,02111 | Tablo |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 315,87221 | 315,87221 | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 476,14384 | 521,85256 | Tablo |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 521,52147 | 529,85167 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 210,61413 | 342,57793 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 367,06086 | 404,21967 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 190,47408 | 254,09734 | Tablo |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | SAY | 465,37096 | 472,54738 | Tablo |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 470,40748 | 505,00777 | Tablo |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 509,47051 | 522,69312 | Tablo |
| Uçak Mühendisliği | SAY | 536,07827 | 560,25282 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 525,05673 | 547,58963 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 530,13290 | 536,25572 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 472,92777 | 472,92777 | Tablo |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 462,35945 | 500,58934 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 413,79360 | 435,93222 | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 468,29937 | 527,67001 | Tablo |
| İç Mimarlık | SAY | 437,10699 | 463,59706 | Tablo |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 508,08115 | 526,05319 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 520,66433 | 541,62490 | Tablo |
| Maden Mühendisliği | SAY | 455,70102 | 491,16517 | Tablo |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 507,05230 | 535,14745 | Tablo |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 437,33848 | 473,64574 | Tablo |
| Harita Mühendisliği | SAY | 448,51686 | 474,74757 | Tablo |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 466,28520 | 503,03447 | Tablo |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 518,11558 | 527,91178 | Tablo |
| Kimya | SAY | 465,67825 | 491,08511 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 474,12531 | 504,52536 | Tablo |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | SAY | 515,23536 | 523,44335 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 481,63932 | 481,63932 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 412,21101 | 473,63893 | Tablo |
| Ekonomi (İngilizce) | EA | 484,88345 | 501,46765 | Tablo |
| Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 401,04710 | 401,04710 | Tablo |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 405,90058 | 413,87400 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 483,89781 | 504,38367 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 363,80021 | 363,80021 | Tablo |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 468,74817 | 468,74817 | Tablo |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 438,45377 | 476,02217 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 484,81909 | 504,28773 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | — | — | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | SAY | 465,86585 | 466,38961 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 526,98044 | 551,38247 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | SAY | 469,12510 | 513,57609 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 474,68020 | 490,00520 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 505,29513 | 511,39916 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 401,84966 | 457,59139 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 461,19836 | 489,15529 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 501,76670 | 509,09811 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 388,21726 | 441,87309 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 533,67558 | 566,67158 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 465,18101 | 478,89986 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 351,04436 | 457,82083 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 464,67209 | 491,86535 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 306,09879 | 340,89525 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 415,92925 | 432,73220 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 433,46188 | 452,03571 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 332,48166 | 407,72939 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) | SAY | 471,81557 | 525,23084 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | SAY | 419,61941 | 426,53463 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.