İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 520,64118 | 538,43429 | Tablo |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli) | EA | 501,47669 | 520,49580 | Tablo |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 490,24511 | 501,03120 | Tablo |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli) | EA | 217,19067 | 486,05821 | Tablo |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | SÖZ | 411,42538 | 430,67574 | Tablo |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Ücretli) | SÖZ | 190,38807 | 383,53126 | Tablo |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 498,34654 | 514,19104 | Tablo |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli) | EA | 193,74514 | 486,20715 | Tablo |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 360,62299 | 364,95319 | Tablo |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 178,31983 | 323,38358 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 388,54347 | 399,31429 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 311,51836 | 342,88008 | Tablo |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 457,22394 | 465,76008 | Tablo |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 246,82017 | 406,35883 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 390,19365 | 396,43413 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 190,33245 | 341,25109 | Tablo |
| Ortez ve Protez (Burslu) | SAY | 336,92820 | 370,35841 | Tablo |
| Ortez ve Protez (Ücretli) | SAY | 186,41846 | 215,18256 | Tablo |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 346,52205 | 385,35166 | Tablo |
| Odyoloji (Ücretli) | SAY | 173,60996 | 293,30560 | Tablo |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 339,92299 | 348,59423 | Tablo |
| Odyoloji (Ücretli) | SAY | 168,34484 | 321,43297 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 394,37123 | 421,50249 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 216,78273 | 356,03191 | Tablo |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 400,90392 | 406,40461 | Tablo |
| Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 222,55485 | 321,85502 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 428,20927 | 435,58243 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 210,65431 | 347,68781 | Tablo |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 490,00639 | 494,55928 | Tablo |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 446,92163 | 488,12347 | Tablo |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 466,20620 | 486,16523 | Tablo |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 306,68604 | 414,27109 | Tablo |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 437,64580 | 446,36035 | Tablo |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 204,41194 | 386,43823 | Tablo |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 335,17513 | 352,02294 | Tablo |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli) | SAY | 159,16280 | 295,07475 | Tablo |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 387,39667 | 398,86049 | Tablo |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 245,10708 | 320,62457 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 373,27296 | 384,29573 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 156,93720 | 335,13384 | Tablo |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 425,54415 | 441,36239 | Tablo |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 217,78237 | 350,78266 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 428,00534 | 436,85563 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 175,14197 | 373,88342 | Tablo |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | EA | 348,14935 | 356,38734 | Tablo |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | EA | 211,30611 | 306,18077 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 457,87032 | 466,05581 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 304,63368 | 431,71957 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 367,14252 | 389,53871 | Tablo |
| Ekonomi ve Finans (Ücretli) | EA | 202,81854 | 334,30639 | Tablo |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 420,91938 | 421,95326 | Tablo |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 324,57911 | 382,84576 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 422,66362 | 436,93761 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 163,23812 | 310,22657 | Tablo |
| Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 394,91528 | 407,94893 | Tablo |
| Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 244,81775 | 332,08022 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 385,72107 | 419,09770 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 189,40950 | 321,46633 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 403,33565 | 424,17631 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 224,42623 | 393,07868 | Tablo |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 335,55314 | 345,59535 | Tablo |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 180,74381 | 310,14456 | Tablo |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 325,74357 | 333,44436 | Tablo |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 183,78962 | 233,23692 | Tablo |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 354,14769 | 362,28151 | Tablo |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 202,79159 | 308,81652 | Tablo |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 346,00422 | 350,89251 | Tablo |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 147,86679 | 324,37603 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 410,61367 | 426,49119 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 271,53098 | 366,69610 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 370,46226 | 381,25253 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 178,84648 | 290,61210 | Tablo |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 383,66167 | 388,57039 | Tablo |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 269,20831 | 361,44605 | Tablo |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 392,58302 | 415,10102 | Tablo |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 171,37612 | 346,00545 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 363,35043 | 374,73551 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi (Ücretli) | EA | 168,28213 | 290,69699 | Tablo |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 350,54756 | 361,08925 | Tablo |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | EA | 189,13199 | 309,09991 | Tablo |
| Tıp (Burslu) | SAY | 546,21355 | 554,53944 | Tablo |
| Tıp (Ücretli) | SAY | 489,68230 | 531,50082 | Tablo |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 379,29239 | 405,21978 | Tablo |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 224,67616 | 326,69352 | Tablo |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 367,94883 | 375,40807 | Tablo |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 213,27945 | 326,86094 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 416,05595 | 434,22612 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 310,37358 | 370,44946 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 366,66030 | 392,60590 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 180,08642 | 325,18878 | Tablo |
| İşletme (Burslu) | EA | 377,97622 | 414,59958 | Tablo |
| İşletme (Ücretli) | EA | 241,26508 | 355,20570 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 375,57447 | 385,57183 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 313,05764 | 363,23672 | Tablo |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 426,97538 | 455,52810 | Tablo |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 325,42210 | 382,14499 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 412,57069 | 415,73860 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 322,62030 | 381,46776 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 384,13488 | 399,19899 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 304,02821 | 313,39000 | Tablo |
| Eczacılık (Burslu) | SAY | 475,47208 | 478,66868 | Tablo |
| Eczacılık (Ücretli) | SAY | 436,54942 | 473,89696 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 430,16791 | 445,48505 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 285,18688 | 382,77661 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 390,75591 | 415,55852 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 194,34680 | 348,86998 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 379,80095 | 382,22997 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 205,57877 | 318,80931 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 417,62992 | 425,49703 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 214,66034 | 392,88265 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 377,07397 | 407,07223 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 183,54395 | 322,97453 | Tablo |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 549,43196 | 560,81304 | Tablo |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 541,02142 | 548,44331 | Tablo |
| Hukuk (Burslu) | EA | 444,28036 | 454,12651 | Tablo |
| Hukuk (Ücretli) | EA | 391,76421 | 438,27681 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 445,48786 | 466,91844 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 285,49738 | 409,58748 | Tablo |
| Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 491,74566 | 509,19422 | Tablo |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 459,52654 | 482,53577 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 545,00453 | 551,88370 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 485,52007 | 492,93525 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 559,69717 | 566,53461 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 555,14996 | 557,56001 | Tablo |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 351,43461 | 358,55409 | Tablo |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 213,81112 | 333,89790 | Tablo |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 425,92045 | 442,57307 | Tablo |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 234,52010 | 378,68634 | Tablo |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 419,51763 | 437,82427 | Tablo |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 279,46485 | 378,06471 | Tablo |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 406,31511 | 414,97700 | Tablo |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 252,03697 | 332,71238 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 387,77678 | 403,60520 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 256,80376 | 341,84167 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 364,83376 | 396,99126 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 208,97440 | 348,14020 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 407,51205 | 428,51095 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 276,95979 | 335,53912 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 364,27873 | 377,11902 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 221,34430 | 347,75280 | Tablo |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 456,42532 | 459,80856 | Tablo |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 331,98462 | 349,19833 | Tablo |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 405,04534 | 417,41668 | Tablo |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 281,07077 | 353,67056 | Tablo |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 476,92981 | 479,04837 | Tablo |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 427,83851 | 465,63776 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 414,12036 | 421,06700 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 229,58621 | 343,73141 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 434,68247 | 447,67544 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 304,64875 | 357,88143 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 466,53153 | 477,71281 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 322,32418 | 416,26600 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 501,16192 | 540,03688 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 330,21049 | 494,41001 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 481,20410 | 550,97855 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 360,94646 | 435,71935 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 422,23913 | 428,35567 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 328,11709 | 392,62731 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 383,24395 | 390,82600 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 248,32972 | 374,92714 | Tablo |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 412,00919 | 417,87262 | Tablo |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 267,05521 | 368,60994 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.