Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Antropoloji | EA | 228,18712 | 269,66942 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 305,83395 | 387,04417 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 335,83723 | 356,08906 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 266,73899 | 299,96724 | Tablo |
| Finans ve Bankacılık | EA | 255,22273 | 310,41157 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 335,56301 | 369,27813 | Tablo |
| Sosyal Hizmet | EA | 298,29536 | 323,93232 | Tablo |
| Çocuk Gelişimi | EA | 316,56199 | 323,68831 | Tablo |
| Maliye | EA | 264,89449 | 309,61003 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 274,49611 | 338,72183 | Tablo |
| Tıp | SAY | 498,15446 | 505,96235 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 340,58951 | 381,78607 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 323,54567 | 422,77338 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 260,23616 | 337,42709 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 252,81370 | 394,63007 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 259,17120 | 329,70873 | Tablo |
| İşletme | EA | 264,18516 | 292,62043 | Tablo |
| İktisat | EA | 252,41970 | 304,03024 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 280,05790 | 361,12206 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 270,45837 | 382,55651 | Tablo |
| Matematik | SAY | 269,96926 | 293,46595 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 235,09167 | 309,76211 | Tablo |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 272,08381 | 322,15853 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 256,70828 | 355,60408 | Tablo |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 295,87954 | 319,57007 | Tablo |
| Sağlık Yönetimi | EA | 280,74912 | 326,43118 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 382,41819 | 449,72461 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 305,28429 | 317,99269 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.