Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Perfüzyon | SAY | 344,13938 | 450,97032 | Tablo |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) | DİL | 253,26261 | 406,07918 | Tablo |
| Kamu Yönetimi | EA | 272,94264 | 334,15994 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 333,28589 | 431,35394 | Tablo |
| Zootekni | SAY | 232,07425 | 270,92072 | Tablo |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 243,68274 | 258,57180 | Tablo |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Tarla Bitkileri | SAY | 267,95830 | 295,34073 | Tablo |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 232,20272 | 255,28911 | Tablo |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 238,05097 | 283,84713 | Tablo |
| Tarım Ekonomisi | EA | 275,62711 | 308,61890 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 241,07559 | 298,15693 | Tablo |
| Çevre Mühendisliği | SAY | — | — | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 323,68208 | 404,02600 | Tablo |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 265,98845 | 398,58183 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 289,37349 | 343,16861 | Tablo |
| Ekonometri | EA | 245,39858 | 282,87621 | Tablo |
| Fizik | SAY | 257,88433 | 311,70573 | Tablo |
| Veteriner | SAY | 380,44177 | 423,43481 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 332,42487 | 378,18654 | Tablo |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 330,64881 | 404,33017 | Tablo |
| Harita Mühendisliği | SAY | 304,44445 | 379,60180 | Tablo |
| Maliye | EA | 280,74897 | 350,33684 | Tablo |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 276,40298 | 332,80220 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 278,59715 | 313,54287 | Tablo |
| Kimya | SAY | 267,51835 | 296,88557 | Tablo |
| Coğrafya | SÖZ | 312,24475 | 360,08979 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 292,11045 | 433,55720 | Tablo |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 258,88067 | 307,79930 | Tablo |
| Turizm Rehberliği | DİL | 293,84027 | 383,99974 | Tablo |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 239,89049 | 338,56305 | Tablo |
| Tıp | SAY | 498,77713 | 528,13620 | Tablo |
| Ebelik | SAY | 356,67036 | 372,37513 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 332,19666 | 402,51293 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 337,29442 | 389,21845 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 316,55755 | 402,72140 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 271,22261 | 311,04098 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 295,14261 | 379,53051 | Tablo |
| İşletme | EA | 280,25911 | 329,78816 | Tablo |
| İktisat | EA | 267,76315 | 326,99521 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 323,42277 | 372,11236 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 316,02401 | 364,91668 | Tablo |
| Matematik | SAY | 288,99696 | 331,50044 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 259,41820 | 293,60835 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 250,65800 | 355,98062 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 383,91094 | 406,20174 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 407,93769 | 432,51089 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 337,48853 | 437,18195 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 304,09040 | 329,26438 | Tablo |
| Eczacılık | SAY | 467,83831 | 478,72562 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 338,82536 | 401,10446 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 402,07292 | 445,16889 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 478,88607 | 491,67018 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 407,82105 | 470,06693 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 378,20499 | 397,69934 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 314,08748 | 356,78610 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 260,81007 | 287,61976 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.