GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 305,58532 | 331,77343 | Tablo |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 309,66559 | 352,48265 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 289,61640 | 319,52586 | Tablo |
| Kamu Yönetimi | EA | 261,48896 | 294,65132 | Tablo |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 338,07471 | 366,90183 | Tablo |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 339,37564 | 368,46563 | Tablo |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Sosyoloji (İngilizce) | EA | 292,33997 | 340,16362 | Tablo |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | Tablo |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 285,69845 | 470,24859 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 308,67248 | 360,74284 | Tablo |
| Gazetecilik | SÖZ | 302,07745 | 386,38573 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 342,30963 | 396,64138 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 314,21381 | 378,71726 | Tablo |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 291,12627 | 321,11140 | Tablo |
| Maliye | EA | 317,19849 | 359,36841 | Tablo |
| Kimya | SAY | 307,82301 | 370,52685 | Tablo |
| Felsefe | EA | 268,44416 | 362,58435 | Tablo |
| Coğrafya | SÖZ | 324,82369 | 364,30217 | Tablo |
| Tıp | SAY | 508,55410 | 534,58947 | Tablo |
| Ebelik | SAY | 372,03409 | 419,73098 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 309,86668 | 352,12314 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 328,85336 | 410,86395 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 311,17845 | 364,18112 | Tablo |
| İşletme | EA | 318,36189 | 372,06589 | Tablo |
| İşletme | EA | 270,94340 | 322,83214 | Tablo |
| İktisat | EA | 303,65186 | 343,84117 | Tablo |
| İktisat | EA | 257,79361 | 298,52069 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 341,07421 | 374,51287 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 332,28193 | 441,02544 | Tablo |
| Matematik | SAY | 309,91258 | 362,61089 | Tablo |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 395,90461 | 434,59573 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 284,90468 | 317,75738 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 275,02843 | 330,34076 | Tablo |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 345,03653 | 414,84854 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 388,33780 | 437,99357 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 368,22840 | 390,63741 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 362,50381 | 411,89138 | Tablo |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 433,85054 | 480,74724 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 351,50818 | 437,91185 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 322,15278 | 353,07206 | Tablo |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 328,99245 | 383,76838 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 375,80519 | 417,59252 | Tablo |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 453,39597 | 485,34436 | Tablo |
| Hukuk | EA | 420,75526 | 470,65598 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 417,89329 | 473,87704 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 487,37739 | 497,24601 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 501,49559 | 507,65834 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 420,87041 | 473,40063 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 345,58664 | 376,73156 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 331,54134 | 361,62777 | Tablo |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 379,73125 | 430,50574 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 337,21075 | 470,88039 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 402,41651 | 446,36224 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 428,07268 | 468,01418 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 423,55003 | 467,56521 | Tablo |
| Mimarlık (İngilizce) | SAY | 343,02142 | 463,88218 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 386,38986 | 417,77729 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 371,41555 | 386,23805 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.