Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 330,21460 | 357,91073 | Tablo |
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ((uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | EA | 310,45493 | 347,05213 | Tablo |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 352,18144 | 370,73373 | Tablo |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | Tablo |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 394,68859 | 431,47740 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 456,69853 | 474,85947 | Tablo |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 371,35319 | 409,21688 | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 453,59359 | 475,07458 | Tablo |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 317,87909 | 317,87909 | Tablo |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 321,08513 | 358,47101 | Tablo |
| Müzecilik | EA | 272,44849 | 309,46453 | Tablo |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 333,44640 | 373,41588 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 377,05570 | 391,48316 | Tablo |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 371,84229 | 397,12349 | Tablo |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 399,25232 | 443,01787 | Tablo |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 322,07074 | 361,76011 | Tablo |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 366,15040 | 385,23230 | Tablo |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 327,82395 | 327,82395 | Tablo |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 305,00905 | 333,08400 | Tablo |
| Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Kamu Yönetimi | EA | 334,95961 | 408,22162 | Tablo |
| Fotoğraf | SÖZ | 334,62437 | 381,60862 | Tablo |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 379,99074 | 397,63671 | Tablo |
| Matematik (İngilizce) | SAY | 367,94859 | 426,76848 | Tablo |
| İstatistik | SAY | 372,33811 | 410,60601 | Tablo |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 361,05721 | 421,26049 | Tablo |
| Dilbilimi | DİL | 409,00534 | 470,01637 | Tablo |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 423,25820 | 433,52961 | Tablo |
| İktisat (İngilizce) | EA | 398,33991 | 415,02094 | Tablo |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | EA | 319,56592 | 392,19149 | Tablo |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 398,40647 | 446,03433 | Tablo |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 291,26797 | 291,26797 | Tablo |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 310,44733 | 345,65895 | Tablo |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 284,30227 | 391,43412 | Tablo |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 403,92678 | 447,63625 | Tablo |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | EA | 367,15482 | 391,50669 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 460,70163 | 480,49264 | Tablo |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 344,04245 | 386,56691 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 318,94205 | 347,67695 | Tablo |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 196,66310 | 196,66310 | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 408,32922 | 461,10161 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 362,99201 | 414,20968 | Tablo |
| Ekonometri | EA | 346,62904 | 366,86161 | Tablo |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 256,73323 | 256,73323 | Tablo |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 337,44765 | 357,54712 | Tablo |
| Fizik | SAY | 320,25168 | 358,10354 | Tablo |
| Veteriner | SAY | 428,70079 | 461,26812 | Tablo |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 330,96917 | 362,21112 | Tablo |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 414,02138 | 450,13732 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 460,79113 | 476,57415 | Tablo |
| Maden Mühendisliği | SAY | 341,38742 | 399,16825 | Tablo |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 331,17065 | 374,02516 | Tablo |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 407,75477 | 424,56587 | Tablo |
| Maliye | EA | 346,67575 | 390,43767 | Tablo |
| Kimya | SAY | 377,47125 | 390,31846 | Tablo |
| Felsefe | EA | 295,00553 | 329,14250 | Tablo |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 243,28867 | 243,28867 | Tablo |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 325,15278 | 345,68393 | Tablo |
| Tıp | SAY | 521,51183 | 526,93196 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 399,96357 | 437,36976 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 283,53459 | 360,81164 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 313,41531 | 385,82408 | Tablo |
| İşletme | EA | 365,69525 | 409,16607 | Tablo |
| İktisat | EA | 361,27643 | 393,97487 | Tablo |
| İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 256,20799 | 364,35351 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 363,91671 | 378,55777 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 380,51375 | 403,06104 | Tablo |
| Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | SÖZ | 217,75824 | 341,84685 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 333,95785 | 338,75402 | Tablo |
| Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 281,35252 | 293,99515 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 288,10361 | 353,29186 | Tablo |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 363,82548 | 381,71162 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 392,21896 | 426,00829 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 383,09489 | 395,59129 | Tablo |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 435,89121 | 491,88881 | Tablo |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 413,20683 | 431,00187 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 362,63912 | 409,61287 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,86806 | 323,45191 | Tablo |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 321,53833 | 380,81237 | Tablo |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 441,31640 | 464,39656 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 405,38769 | 428,28894 | Tablo |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 472,73443 | 494,87433 | Tablo |
| Hukuk | EA | 444,09069 | 499,91500 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 447,48599 | 470,08622 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 493,15009 | 497,17896 | Tablo |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 519,18694 | 526,38555 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 421,43854 | 463,98477 | Tablo |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 370,01406 | 418,68469 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 322,33974 | 341,76062 | Tablo |
| Psikoloji | EA | 408,70458 | 422,23892 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) | EA | 403,97493 | 419,31377 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | EA | 352,67654 | 380,11543 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 476,97047 | 488,04555 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 462,28615 | 481,34796 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 377,76950 | 402,66682 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 396,39467 | 417,59370 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.