Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 356,75026 | 443,33353 | Tablo |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 391,74828 | 414,35443 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 344,03089 | 373,69009 | Tablo |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 339,46342 | 385,39346 | Tablo |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 344,76116 | 460,39184 | Tablo |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 347,88579 | 399,00831 | Tablo |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 273,62667 | 382,16701 | Tablo |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 332,04988 | 417,78214 | Tablo |
| Zootekni | SAY | 258,56926 | 350,34271 | Tablo |
| Tarla Bitkileri | SAY | 288,17061 | 365,45483 | Tablo |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 272,72175 | 349,43062 | Tablo |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 333,20840 | 393,23564 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 308,13767 | 370,14625 | Tablo |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 302,51470 | 368,34958 | Tablo |
| Gazetecilik | SÖZ | 292,87507 | 371,73983 | Tablo |
| Fizik | SAY | 269,20363 | 367,63410 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 425,05116 | 465,86047 | Tablo |
| Veteriner | SAY | 384,16851 | 438,99273 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 336,86582 | 372,78571 | Tablo |
| Sosyal Hizmet | EA | 317,36924 | 371,90804 | Tablo |
| Maden Mühendisliği | SAY | 312,19408 | 413,12551 | Tablo |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 291,72891 | 342,17722 | Tablo |
| Kimya | SAY | 280,43832 | 307,52794 | Tablo |
| Felsefe | EA | 254,94743 | 335,27708 | Tablo |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 268,25360 | 314,49177 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 301,58903 | 375,13508 | Tablo |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 278,05056 | 344,79713 | Tablo |
| Tıp | SAY | 506,65570 | 531,48067 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 339,95633 | 384,16668 | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 350,71924 | 453,59916 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 360,80658 | 456,84789 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 279,93894 | 336,53813 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 302,02161 | 413,79102 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 298,39059 | 398,01660 | Tablo |
| İşletme | EA | 295,14346 | 418,12005 | Tablo |
| İktisat | EA | 280,49090 | 336,50473 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 304,93852 | 337,34171 | Tablo |
| Tarih | SÖZ | 307,11447 | 375,07791 | Tablo |
| Matematik | SAY | 296,42405 | 342,68871 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 269,15827 | 295,41872 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 263,74517 | 324,86747 | Tablo |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 358,74451 | 416,58032 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 389,53883 | 432,82982 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 409,52232 | 424,11723 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 345,87618 | 435,10559 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | Tablo |
| Eczacılık | SAY | 470,37567 | 491,48761 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 353,36109 | 408,72232 | Tablo |
| Havacılık Yönetimi | EA | 323,54269 | 368,72491 | Tablo |
| Hukuk | EA | 418,52659 | 491,93922 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 485,80865 | 497,09941 | Tablo |
| Sağlık Yönetimi | EA | 313,43827 | 341,36454 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 450,34850 | 480,61510 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 320,50839 | 380,74476 | Tablo |
| Sosyoloji | EA | 275,53267 | 363,66548 | Tablo |
| Psikoloji | EA | 365,86220 | 412,97177 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 387,20374 | 408,36690 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.