Programlar
Detay tablosu için bölüm yazısına gidin
| Program | Puan türü | En düşük | En yüksek | Detay |
|---|---|---|---|---|
| İletişim Bilimleri | SÖZ | 314,05913 | 367,66654 | Tablo |
| İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | Tablo |
| Ekonometri (İngilizce) | EA | 304,75666 | 351,94286 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) | SAY | 362,56524 | 431,44182 | Tablo |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 304,17414 | 324,15920 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 321,87726 | 378,23236 | Tablo |
| Grafik Tasarımı | EA | 297,74816 | 422,55641 | Tablo |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | — | — | Tablo |
| İstatistik | SAY | 310,22423 | 338,40782 | Tablo |
| İstatistik (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 316,61983 | 395,93262 | Tablo |
| İktisat (İngilizce) | EA | 336,67199 | 358,42993 | Tablo |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 359,11665 | 437,59498 | Tablo |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 303,87231 | 306,77602 | Tablo |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 369,36988 | 417,50634 | Tablo |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 415,18496 | 467,29704 | Tablo |
| Zootekni | SAY | 263,22345 | 308,20770 | Tablo |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 284,38260 | 311,52704 | Tablo |
| Tarla Bitkileri | SAY | 292,65694 | 325,17453 | Tablo |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 272,75608 | 272,75608 | Tablo |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 269,50778 | 279,87079 | Tablo |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 289,19522 | 331,29110 | Tablo |
| Tarım Ekonomisi | EA | 299,14067 | 321,97570 | Tablo |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 251,78665 | 298,74978 | Tablo |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 306,50811 | 343,73671 | Tablo |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 290,53284 | 311,08489 | Tablo |
| Mimarlık | SAY | 352,87236 | 414,99528 | Tablo |
| İç Mimarlık | SAY | 315,11838 | 343,58586 | Tablo |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 335,33516 | 425,00922 | Tablo |
| Gazetecilik | SÖZ | 306,56523 | 344,03697 | Tablo |
| Ekonometri | EA | 294,76789 | 321,43272 | Tablo |
| Fizik | SAY | 302,56822 | 414,31167 | Tablo |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 433,09803 | 477,56306 | Tablo |
| Veteriner | SAY | 414,85564 | 444,96588 | Tablo |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 342,09908 | 384,22505 | Tablo |
| Makine Mühendisliği | SAY | 362,06250 | 408,27346 | Tablo |
| Maden Mühendisliği | SAY | 316,87172 | 349,23907 | Tablo |
| Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 308,77441 | 316,80108 | Tablo |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 327,44317 | 374,46438 | Tablo |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 325,57495 | 379,28893 | Tablo |
| Maliye | EA | 324,40457 | 357,13095 | Tablo |
| Kimya | SAY | 328,48781 | 369,40490 | Tablo |
| Bitki Koruma | SAY | 338,62545 | 460,00648 | Tablo |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 309,54307 | 340,16657 | Tablo |
| Tıp | SAY | 517,50980 | 538,25560 | Tablo |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Ebelik | SAY | 375,97811 | 420,95189 | Tablo |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 346,24910 | 412,05601 | Tablo |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 279,66593 | 314,33279 | Tablo |
| İlahiyat | SÖZ | 305,38616 | 433,41556 | Tablo |
| İşletme | EA | 332,71829 | 365,26075 | Tablo |
| İşletme | EA | 291,65097 | 378,83078 | Tablo |
| İktisat | EA | 318,88690 | 409,78355 | Tablo |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 351,19378 | 407,39173 | Tablo |
| Matematik | SAY | 332,05715 | 364,44077 | Tablo |
| Biyoloji | SAY | 289,57499 | 341,64152 | Tablo |
| Arkeoloji | EA | 282,25868 | 324,80573 | Tablo |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 363,08515 | 416,51453 | Tablo |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 386,42256 | 426,68321 | Tablo |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 365,34090 | 389,52643 | Tablo |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 410,50239 | 438,74343 | Tablo |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 354,84051 | 467,22074 | Tablo |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 303,92334 | 373,32088 | Tablo |
| Eczacılık | SAY | 473,72698 | 490,59803 | Tablo |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 360,52346 | 391,09421 | Tablo |
| Hukuk | EA | 428,99116 | 471,28503 | Tablo |
| Diş Hekimliği | SAY | 490,51804 | 504,91042 | Tablo |
| Hemşirelik | SAY | 429,26155 | 492,58558 | Tablo |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | SAY | 325,37786 | 384,03652 | Tablo |
| Psikoloji | EA | 378,21185 | 415,82569 | Tablo |
| İşletme (İngilizce) | EA | 357,65874 | 378,71515 | Tablo |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 428,93360 | 458,43595 | Tablo |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | Tablo |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 457,59830 | 483,17984 | Tablo |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 432,75403 | 468,97880 | Tablo |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 336,70674 | 358,67734 | Tablo |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 386,44888 | 410,02745 | Tablo |
Veriler ilgili bölüm yazılarındaki tablolardan derlenir. Resmi kaynak ÖSYM yerleştirme sonuçlarıdır.