YKS
Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2026

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Yeni Medya ve İletişim bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 40 | 383,24572 | 410,88587 |
| VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 6 | 257,96200 | 356,92803 |
| VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 383,90938 | 392,61031 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 388,02314 | 415,67509 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 30 | 423,07221 | 448,60649 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 372,07902 | 414,68190 |
| KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
| KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | 3 | 168,89283 | 192,77130 |
| KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 5 | 1 | 255,09414 | 255,09414 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 290,86691 | 328,05361 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 17 | 219,93964 | 315,53024 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 326,54369 | 340,83947 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 340,89461 | 378,95808 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 341,32335 | 385,32387 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 252,78885 | 372,03100 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 365,70720 | 401,44765 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 269,16682 | 294,65191 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 14 | 2 | 212,50721 | 235,26446 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 30 | 204,89216 | 333,32659 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 395,25457 | 402,00770 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 213,05882 | 309,40647 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 2 | 244,86520 | 247,63765 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 383,11359 | 400,12189 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 21 | 195,51774 | 363,83656 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 403,28732 | 419,39951 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 2 | 208,25840 | 219,41743 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 352,37559 | 372,25297 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 6 | 175,54929 | 262,03946 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 374,02450 | 379,08424 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 8 | 159,11526 | 324,00085 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 367,15898 | 374,81818 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 6 | 205,47283 | 351,94860 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 394,27377 | 448,39818 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 15 | 6 | 221,08513 | 322,56508 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 437,64580 | 446,36035 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 54 | 54 | 204,41194 | 386,43823 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 75 | 44 | 159,11276 | 336,72530 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 383,70697 | 395,99794 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 235,32817 | 235,32817 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 5 | 255,82123 | 312,55079 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 388,66956 | 405,59577 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 65 | 51 | 185,63836 | 339,62838 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 366,00131 | 379,51873 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 12 | 218,11228 | 349,36625 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 374,59810 | 384,10944 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 55 | 56 | 265,63479 | 333,76611 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 20 | 21 | 260,81935 | 313,93764 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 | 36 | 263,89386 | 404,45093 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 289,36400 | 338,89413 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 354,81434 | 446,92444 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70 | 72 | 345,03803 | 397,34242 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 289,88040 | 362,32742 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 313,45581 | 363,64628 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 71 | 36 | 166,37185 | 323,11466 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 398,31806 | 414,35508 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 20 | 13 | 161,88957 | 317,98653 |
| DEVLET | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 50 | 51 | 336,18097 | 387,82928 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 260,91793 | 346,73408 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 317,22100 | 367,08112 |




