YKS
2026 YKS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 255,11859 | 360,67147 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 51 | 284,87859 | 380,15621 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 237,19514 | 347,54697 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 342,19024 | 394,47821 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 253,86166 | 253,86166 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 93 | 260,24347 | 323,03648 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 4 | 186,70765 | 310,95024 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 353,33002 | 357,20337 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 268,72470 | 315,67774 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 40 | 357,28416 | 376,95376 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 80 | 376,10893 | 404,78664 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 367,44461 | 378,69618 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 34 | 34 | 250,44162 | 355,13064 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 50 | 417,90122 | 489,71561 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 226,43569 | 276,56608 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 251,58501 | 317,75005 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 209,65531 | 315,34124 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 366,05839 | 374,43167 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 225,70706 | 271,39709 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 291,31120 | 313,60621 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 12 | 12 | 194,46380 | 224,49937 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 80 | 292,95583 | 336,10836 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 310,15311 | 336,42318 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 302,76672 | 338,46293 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 276,44584 | 330,36323 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 249,87830 | 354,54167 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 237,84733 | 334,44616 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 275,02705 | 310,51619 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 238,13175 | 291,83869 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 35 | 36 | 239,27455 | 308,42803 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 276,95807 | 343,89535 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 65 | 65 | 343,23354 | 404,55311 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 70 | 328,43973 | 346,01491 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 31 | 263,36762 | 311,79208 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 298,39059 | 398,01660 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 41 | 164,07804 | 331,12305 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 345,38517 | 353,33370 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 282,55031 | 321,77966 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 81 | 313,08733 | 375,61903 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 259,61377 | 345,35544 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 50 | 346,21810 | 384,62492 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 284,06352 | 365,55220 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 311,17845 | 364,18112 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 277,70593 | 337,59388 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 251,64401 | 285,55037 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 273,94711 | 346,20062 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 259,17120 | 329,70873 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 227,07972 | 268,10466 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 40 | 292,18171 | 379,40576 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 2 | 180,12897 | 230,73888 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 337,58148 | 337,91924 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 34 | 174,72408 | 317,97996 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 341,46742 | 346,67186 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 37 | 11 | 177,43100 | 316,42945 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 336,83954 | 340,42780 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 12 | 164,30881 | 309,25288 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 340,79557 | 345,44017 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 40 | 360,32449 | 378,98275 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 366,66030 | 392,60590 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 54 | 52 | 180,08642 | 325,18878 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 64 | 23 | 165,71746 | 291,30446 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 333,56866 | 352,44324 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 209,43398 | 209,43398 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 3 | 190,49360 | 227,24475 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 49 | 49 | 295,43724 | 329,86839 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 80 | 382,74942 | 424,30873 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 12 | 183,26331 | 280,28574 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 357,58585 | 358,93687 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 244,51832 | 319,12891 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 5 | 185,89676 | 222,45291 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 14 | 14 | 294,58965 | 343,73711 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 256,97418 | 329,48507 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 262,35073 | 321,06134 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 51 | 269,06287 | 315,90191 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 289,97069 | 342,25903 |
| DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 279,40180 | 303,08347 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 271,12547 | 338,01642 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 245,70634 | 316,10345 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 332,73198 | 360,91336 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 31 | 265,91714 | 309,13318 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 308,76983 | 409,22883 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 30 | 383,76799 | 403,41813 |
| DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 235,51170 | 277,27401 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 47 | 230,41637 | 321,87593 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 304,50050 | 323,40996 |
| VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 48 | 33 | 160,56456 | 298,74554 |
| VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 307,33612 | 333,24070 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 336,60501 | 388,46380 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 290,88612 | 344,54401 |
| DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 260,77862 | 323,52794 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 318,11630 | 374,85464 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 280,48817 | 335,18552 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 328,87794 | 361,66455 |
| DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 55 | 57 | 312,84679 | 333,89523 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 324,67727 | 386,08409 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 35 | 36 | 232,72870 | 331,17956 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 51 | 266,48206 | 317,26893 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 293,12921 | 361,49780 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 300,17523 | 395,09351 |
| DEVLET | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 223,89167 | 315,04196 |
| DEVLET | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 288,46110 | 345,26429 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 307,21391 | 362,23320 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 30 | 301,74095 | 341,41375 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 296,35264 | 333,62495 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 277,34880 | 350,25685 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 3 | 192,81257 | 237,97989 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 231,70908 | 308,23553 |
| DEVLET | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 303,71293 | 337,62334 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 254,63851 | 381,14095 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 52 | 283,72458 | 303,32220 |




