YKS
2026 YKS İktisat Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler İktisat bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 250,07993 | 323,87384 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 281,02472 | 317,97765 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 227,92511 | 280,06711 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 60 | 350,13493 | 382,07780 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 266,12596 | 305,24782 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 309,63304 | 330,54449 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 40 | 262,18524 | 305,39096 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 70 | 356,27698 | 392,08382 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 80 | 80 | 365,49920 | 411,04883 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2 | 181,76816 | 228,51356 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 0 | — | — |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 5 | 217,86901 | 297,10527 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 40 | 414,14780 | 444,79560 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 225,44984 | 274,09600 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 245,81295 | 321,45814 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 61 | 279,34669 | 322,30100 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 12 | 188,51270 | 251,49659 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 3 | 383,14499 | 384,31248 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 297,61276 | 332,35776 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 312,82449 | 332,29819 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 50 | 308,25522 | 331,53445 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 309,63185 | 332,63705 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 277,73380 | 337,35367 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 235,02417 | 340,94073 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 5 | 396,31826 | 408,10525 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 221,05146 | 228,56934 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 245,48444 | 275,25697 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 25 | 26 | 239,99626 | 269,55516 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 279,85539 | 304,61717 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 235,32162 | 279,39568 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 30 | 31 | 234,39566 | 311,26812 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 305,09677 | 361,58726 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 277,06151 | 347,65810 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 100 | 100 | 344,46542 | 396,94897 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 311,01567 | 356,67934 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 252,27308 | 275,27031 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 80 | 82 | 318,88690 | 409,78355 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 280,49090 | 336,50473 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 231,76338 | 308,51696 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 6 | 353,96058 | 366,46002 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 100 | 100 | 361,27643 | 393,97487 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 256,20799 | 364,35351 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 288,41214 | 312,34132 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 90 | 93 | 305,67853 | 341,62735 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 245,46132 | 339,65840 |
| DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 257,55229 | 294,79432 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 90 | 93 | 344,87112 | 392,58724 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 264,81750 | 391,58096 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 303,65186 | 343,84117 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 257,79361 | 298,52069 |
| DEVLET | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 30 | 30 | 365,38495 | 404,26445 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 270,54532 | 306,30389 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 247,47211 | 272,28531 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 60 | 423,28870 | 442,38524 |
| DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 30 | 31 | 222,05752 | 260,65119 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 267,76315 | 326,99521 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 228,08362 | 296,06465 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 6 | 328,79670 | 445,00916 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 15 | 7 | 166,60945 | 189,74187 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 267,23731 | 335,61548 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 252,41970 | 304,03024 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 30 | 31 | 224,67845 | 258,27330 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 270,82989 | 329,01782 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 42 | 40 | 179,92994 | 295,21914 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 6 | 353,09613 | 360,36643 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 50 | 368,02692 | 381,76012 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 41 | 15 | 178,47753 | 258,63682 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 7 | 341,18612 | 349,85355 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 34 | 17 | 167,52344 | 336,17553 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 5 | 358,88811 | 366,16013 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 35 | 22 | 218,28675 | 329,68910 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 7 | 371,50339 | 374,03824 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 7 | 5 | 163,62435 | 211,82502 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 130 | 130 | 396,09112 | 415,80822 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 51 | 330,66891 | 349,65333 |
| DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 40 | 328,71236 | 361,27246 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 231,35306 | 301,28066 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 262,92702 | 308,75256 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 258,02515 | 277,33769 |
| DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 310,83052 | 346,08012 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 257,29835 | 325,41164 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 265,34835 | 286,54574 |
| YURTDISI VAKIF | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 231,23264 | 248,58571 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 287,38805 | 349,70834 |
| DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 283,76357 | 334,20249 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 259,66342 | 301,30057 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 242,70742 | 290,51611 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 70 | 343,60631 | 369,90625 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 75 | 77 | 284,39776 | 334,96137 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 75 | 76 | 312,71514 | 351,33812 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 290,03585 | 318,62594 |
| DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 30 | 31 | 263,07137 | 342,58599 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 100 | 100 | 389,74634 | 423,90338 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 317,04439 | 347,73522 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 72 | 322,36051 | 341,68468 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 226,21756 | 270,99674 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 297,37281 | 309,14328 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 277,79385 | 313,35121 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 265,25536 | 293,83606 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 50 | 335,61310 | 383,16620 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 280,40627 | 330,73597 |
| DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 255,36126 | 281,50357 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 65 | 67 | 265,75895 | 304,66622 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 337,68490 | 354,23578 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 70 | 71 | 310,70500 | 345,03242 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 228,57190 | 288,88428 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 267,95501 | 296,49384 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 301,48353 | 330,87168 |
| DEVLET | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 220,32745 | 262,79129 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 45 | 46 | 321,39651 | 355,81056 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 358,42466 | 463,43951 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 7 | 496,05082 | 503,56730 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Ücretli) | EA | 23 | 23 | 245,91871 | 309,51909 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 257,87801 | 324,95119 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 62 | 306,19496 | 340,75288 |
| YURTDISI KAMU | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10 | 1 | 209,44157 | 209,44157 |
| YURTDISI KAMU | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 334,24430 | 334,24430 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 280,96417 | 319,38700 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 30 | 31 | 270,19573 | 334,46195 |
| DEVLET | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 40 | 41 | 314,74110 | 342,56322 |
| DEVLET | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 60 | 60 | 433,56057 | 458,29505 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 50 | 52 | 247,76911 | 290,96267 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 65 | 67 | 282,98748 | 311,37076 |




