YKS
2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 297,55511 | 357,08491 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 306,23028 | 391,84427 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 256,89090 | 322,24478 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 361,28723 | 413,10938 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 289,93424 | 327,01351 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 287,97083 | 314,70745 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 358,99529 | 387,70750 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 370,51176 | 394,99287 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 331,32018 | 356,89030 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 363,58619 | 391,28946 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 396,55271 | 418,87742 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 355,91360 | 381,07005 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 250,20880 | 329,81714 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 278,65271 | 309,03995 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 311,46021 | 383,13432 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 194,88064 | 250,25504 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 286,23431 | 327,71947 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 327,87898 | 375,82312 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 328,26070 | 352,86785 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 321,01769 | 339,73101 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 295,49717 | 360,79563 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 3 | 185,67516 | 321,04249 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 378,26454 | 391,03765 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 282,23065 | 331,46378 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 259,27673 | 305,55604 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 302,53031 | 337,02760 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 263,83352 | 348,57955 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 264,57710 | 351,67521 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 323,14103 | 373,91430 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 306,45326 | 335,66440 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 363,17448 | 470,67626 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 344,02238 | 370,59868 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 283,19705 | 313,07516 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 351,19378 | 407,39173 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 304,93852 | 337,34171 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 263,69414 | 296,01145 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 20 | 3 | 214,82282 | 330,01050 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 363,91671 | 378,55777 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 312,86577 | 371,63891 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 378,72549 | 453,44488 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 332,08066 | 410,35648 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 277,63918 | 352,12659 |
| DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 286,62118 | 307,94337 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 352,22580 | 408,69314 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 2 | 303,04271 | 323,99139 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 371,71502 | 396,01435 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 308,02150 | 402,89499 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 24 | 341,07421 | 374,51287 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 294,80596 | 361,63805 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 274,19237 | 314,18623 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 413,77924 | 481,04032 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 17 | 195,78493 | 336,80632 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 374,49572 | 385,45253 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 20 | 323,42277 | 372,11236 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 312,44647 | 343,09366 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 280,05790 | 361,12206 |
| YURTDISI VAKIF | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 235,16558 | 321,70927 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 251,11343 | 343,73577 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 318,89765 | 406,15862 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 3 | 242,26918 | 278,67449 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 371,23325 | 389,88368 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 3 | 243,90236 | 256,30296 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 371,34741 | 372,79438 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 3 | 200,54788 | 260,11969 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 369,19603 | 373,29331 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 3 | 202,47787 | 224,51974 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 363,53572 | 365,65513 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 379,39559 | 393,83663 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 3 | 269,86070 | 285,71582 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 373,17219 | 399,78764 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 421,92059 | 485,91071 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 9 | 198,52068 | 296,44063 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 363,48165 | 367,44401 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 1 | 224,68338 | 224,68338 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 371,97300 | 382,78054 |
| DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 333,72374 | 360,67768 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 343,09350 | 376,62940 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 265,78235 | 372,72672 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 41 | 302,02548 | 354,84238 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 2 | 173,22315 | 232,05846 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 14 | 14 | 264,24737 | 329,45984 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 278,13527 | 319,40532 |
| DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 330,98871 | 366,27829 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 279,81554 | 334,51499 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 287,67672 | 345,86274 |
| DEVLET | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 293,49282 | 331,79399 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 313,19886 | 360,85834 |
| DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 304,88790 | 348,59870 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 286,66980 | 356,16531 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 281,44275 | 330,32421 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 354,54917 | 373,90717 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 311,85213 | 363,04214 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 291,87198 | 332,84764 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 324,69242 | 363,55668 |
| DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 293,09564 | 371,73244 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 393,01202 | 417,90210 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 340,37115 | 382,19739 |
| DEVLET | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 388,31999 | 437,28263 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 335,61212 | 368,91229 |
| DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 263,28615 | 297,07312 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 261,70750 | 365,50445 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 320,80133 | 354,34092 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 306,94884 | 381,74020 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 293,94934 | 327,59673 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 341,48000 | 407,57788 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 307,85244 | 371,58236 |
| DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 287,33241 | 315,68642 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 332,73091 | 379,86863 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 300,85042 | 356,09358 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 340,81038 | 415,85655 |
| DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 315,31988 | 369,13394 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 334,48421 | 372,96833 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 264,48561 | 318,26541 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 297,87309 | 351,79756 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 302,58425 | 357,68862 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 319,46636 | 362,98256 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 328,66360 | 395,94073 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 4 | 234,92561 | 328,59119 |
| VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 480,19745 | 502,71222 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 266,58329 | 285,02422 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 289,95994 | 349,60529 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 310,81994 | 333,15801 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 323,66409 | 368,66095 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 299,47190 | 323,76009 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 292,44131 | 327,63531 |
