YKS
2026 YKS Sınıf Öğretmenliği Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Sınıf Öğretmenliği bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 375,18245 | 453,95510 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 370,27572 | 437,35989 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 41 | 361,70100 | 401,61531 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 393,96643 | 423,46482 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 367,93243 | 394,92513 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 376,20666 | 404,06842 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 370,41185 | 392,25256 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 395,18315 | 434,49425 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 55 | 399,53324 | 448,02686 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 362,89899 | 376,92578 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 380,90534 | 419,82576 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 55 | 377,74699 | 388,10396 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 380,08951 | 409,77025 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 365,43865 | 383,16795 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 32 | 23 | 312,22867 | 371,61136 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 393,70576 | 395,87501 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 361,75678 | 367,79789 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 55 | 375,80794 | 402,93216 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 367,96569 | 397,32807 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 390,77614 | 423,03931 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 55 | 382,38607 | 390,96696 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 386,42256 | 426,68321 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 389,53883 | 432,82982 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 2 | 314,22362 | 322,79854 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 358,63685 | 368,54945 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 23 | 8 | 312,37761 | 355,19728 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 392,21896 | 426,00829 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 369,78270 | 389,36019 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 397,11549 | 425,59621 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 384,38692 | 413,63202 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,78774 | 424,89267 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 389,39332 | 397,01052 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 314,06012 | 341,15821 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 5 | 381,12610 | 382,92022 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 376,15636 | 435,99243 |
| DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 75 | 75 | 402,16467 | 464,47338 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 388,33780 | 437,99357 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 368,22840 | 390,63741 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 366,89643 | 418,91074 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 9 | 0 | — | — |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 11 | 11 | 347,57630 | 351,73142 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 408,61045 | 431,07172 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 358,76519 | 383,65798 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 383,91094 | 406,20174 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 336,53884 | 369,31638 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 4 | 4 | 386,23296 | 388,10313 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 371,51088 | 418,47776 |
| VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 328,96426 | 353,25086 |
| VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | 15 | 398,54300 | 442,41632 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 379,42383 | 404,51720 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 341,92202 | 373,85461 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 381,41537 | 390,61794 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 48 | 48 | 317,75864 | 359,78985 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 383,92728 | 389,59939 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 386,41027 | 396,48263 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 50 | 50 | 337,14950 | 383,54462 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 9 | 9 | 384,13044 | 395,05121 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 5 | 2 | 311,47441 | 324,50799 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 385,34367 | 417,48368 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 361,10568 | 381,63666 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 377,65436 | 464,57393 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 365,99317 | 384,81097 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 364,89220 | 398,64249 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 373,27345 | 413,34295 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 367,31928 | 402,34607 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 363,03073 | 370,20361 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 381,87446 | 415,67320 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 371,67675 | 397,05256 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 317,10066 | 349,45231 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 12 | 357,33584 | 361,73838 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 367,10042 | 384,64796 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 55 | 395,38752 | 455,02694 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 387,90753 | 474,49086 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 377,47375 | 411,56128 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 362,91039 | 436,08616 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 381,48230 | 408,32541 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 366,46460 | 385,23641 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 374,95657 | 417,97168 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 369,90761 | 406,87317 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 388,50737 | 441,24722 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 25 | 25 | 380,23610 | 405,16991 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 382,55674 | 413,75728 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 364,74262 | 376,57685 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 373,33360 | 388,35863 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 388,78302 | 434,34495 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 365,53159 | 410,94759 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 369,49397 | 399,97342 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 372,66901 | 409,33655 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 378,40307 | 411,14668 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 366,48108 | 404,09093 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 376,40000 | 433,07130 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 370,15889 | 397,65233 |
| YURTDISI KAMU | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — |
| YURTDISI KAMU | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 20 | 4 | 313,24631 | 334,46962 |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 8 | 351,92360 | 358,06748 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 369,81336 | 414,29651 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 378,78503 | 411,62550 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 16 | 4 | 311,84824 | 336,28936 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 16 | 16 | 353,28166 | 361,46681 |
| DEVLET | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 403,64771 | 433,41523 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 363,71583 | 387,66669 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 366,14384 | 385,75080 |




