YKS
2026 YKS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 425,23079 | 441,09848 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 423,37178 | 448,91253 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 438,11870 | 480,88403 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 421,24026 | 465,56896 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 439,70624 | 468,14350 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 27 | 382,10933 | 407,50489 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 409,54574 | 411,53415 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 6 | 361,40099 | 380,43103 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 450,77793 | 471,73006 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 418,34081 | 448,47779 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 427,35086 | 474,45134 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 428,13603 | 437,59514 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 422,88823 | 450,95915 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 418,69847 | 452,61676 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 378,92594 | 416,80771 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 426,05938 | 471,16125 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 425,41596 | 432,85570 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 420,55898 | 462,77338 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 432,58863 | 465,02699 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 429,50108 | 449,45006 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 372,71929 | 404,49559 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 412,71955 | 417,79385 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 26 | 26 | 382,97901 | 408,81863 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 435,89121 | 491,88881 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 420,28557 | 428,11224 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 439,19098 | 473,56748 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 434,23694 | 440,45478 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 23 | 23 | 335,98601 | 400,96097 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 427,17187 | 440,93392 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 19 | 11 | 297,94840 | 360,10928 |
| DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 446,18017 | 468,32603 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 433,85054 | 480,74724 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 420,52722 | 445,04272 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 365,73527 | 391,75532 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 410,69808 | 414,37583 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 460,24722 | 496,45195 |
| DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 417,86305 | 436,64535 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 32 | 32 | 365,75233 | 414,46970 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 426,40352 | 433,76488 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 320,39170 | 401,69037 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 423,17341 | 470,96073 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 429,26677 | 450,47569 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 402,58474 | 417,01869 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 432,08090 | 506,80819 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 48 | 370,79736 | 415,96607 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 424,98732 | 439,36644 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 22 | 348,65799 | 374,03656 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 430,20169 | 437,37558 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 1 | 311,04881 | 311,04881 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 432,12318 | 449,79641 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 426,97538 | 455,52810 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 72 | 72 | 325,42210 | 382,14499 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 310,83035 | 392,05821 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 421,86903 | 426,43711 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 40 | 40 | 317,04513 | 390,52485 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 445,89541 | 467,61600 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 303,77328 | 323,89797 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 35 | 35 | 432,95659 | 442,62318 |
| DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 426,10400 | 435,68816 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 418,87100 | 447,71308 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 24 | 24 | 418,45128 | 475,46226 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 419,45856 | 436,33172 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 419,41984 | 431,31439 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 38 | 394,37376 | 408,68797 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 412,56722 | 424,61531 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 339,90148 | 401,81318 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 422,08013 | 425,62132 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 8 | 300,53134 | 338,17171 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 442,33436 | 476,78416 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 434,39763 | 449,09730 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 426,99658 | 437,99860 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 343,08828 | 343,08828 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 429,62894 | 481,22163 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 423,62664 | 435,60470 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 420,73742 | 451,39660 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 431,92444 | 467,13198 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 426,67792 | 450,79281 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 428,42495 | 452,82434 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 423,24731 | 441,03558 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 421,59569 | 442,10484 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 422,46962 | 449,08888 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 419,35499 | 479,83088 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 422,22226 | 467,79526 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 418,71145 | 436,72938 |
| KKTC | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 48 | 359,62692 | 405,79173 |
| KKTC | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 409,35446 | 426,86189 |
| KKTC | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 7 | 352,41610 | 359,02166 |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 376,80239 | 402,42974 |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 411,50565 | 429,05505 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 422,24594 | 439,20511 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 25 | 436,33270 | 451,97740 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 370,66027 | 405,03064 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 410,86394 | 417,38355 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 418,14998 | 428,16678 |




