YKS
2026 YKS Ekonomi (İngilizce) Taban ve Tavan Puanları

2026 yılı ülkemizde bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler Ekonomi (İngilizce) bölümüne en az veya en fazla kaç puanla girdiğine dair tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
| Genel Kontenjan | ||||||||
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 358,98394 | 394,20723 |
| DEVLET | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 3 | 188,83440 | 315,33213 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 360,79189 | 366,08445 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 227,94291 | 301,03947 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 354,17098 | 356,47733 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 49 | 274,44959 | 398,95344 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 460,41879 | 475,73345 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 230,67683 | 272,18476 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 2 | 157,95968 | 196,63878 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 231,85138 | 269,08830 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 34 | 213,26198 | 333,09599 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 356,76222 | 369,91864 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 44 | 190,46503 | 355,00437 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 430,06943 | 451,08413 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 3 | 211,94965 | 216,57436 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 368,27693 | 379,92719 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 2 | 270,42436 | 278,44125 |
| DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 35 | 35 | 484,88345 | 501,46765 |
| DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 401,04710 | 401,04710 |
| DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 405,90058 | 413,87400 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 5 | 196,86865 | 279,76543 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 347,51368 | 350,00826 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 190,44581 | 325,20164 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 378,51995 | 397,60138 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 251,18942 | 353,90409 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 437,78658 | 445,28570 |
| VAKIF | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 327,44772 | 354,03506 |
| VAKIF | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 437,12236 | 461,16966 |
| VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 445,54746 | 500,37258 |
| VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 20 | 533,52966 | 559,27184 |
| VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 72 | 72 | 313,52022 | 531,69022 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 1 | 177,58689 | 177,58689 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 231,56065 | 275,77949 |
| VAKIF | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 15 | 214,50622 | 304,00410 |
| VAKIF | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 430,12387 | 437,05057 |
| VAKIF | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 6 | 237,33369 | 328,19328 |
| VAKIF | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 357,13308 | 368,09243 |
| VAKIF | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 333,43724 | 453,77288 |
| VAKIF | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 487,73682 | 496,72636 |
| VAKIF | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 23 | 23 | 236,50319 | 306,21773 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 322,15954 | 376,31538 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 290,12372 | 324,64504 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 1 | 197,92928 | 197,92928 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 250,19716 | 275,40015 |
| VAKIF | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 276,69800 | 347,01582 |
| VAKIF | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 385,64181 | 416,45821 |
| VAKIF | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 184,84869 | 227,82053 |
| VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 44 | 278,92811 | 362,32116 |
| VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 467,45261 | 487,18956 |
| VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 242,62648 | 258,03697 |
| VAKIF | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İŞLETME FAKÜLTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 258,16680 | 272,14347 |




